Offene Weine - Rotwein
KARL BREGENZER
| 1001 | Schlossleiten Tafelwein | 1,00 | 3,40 | |
| 1002 | Blaufränkisch Landwein | 1,00 | 4,60 | |
| 1003 | Blauer Zweigelt Landwein | 1,00 | 4,40 | |
| 1005 | Rotweincuvee Blauburger-Portugieser | 1,00 | 4,20 | |
WINZER KREMS
| 1004 | Blauer Zweigelt QW | 1,00 | 2008 | 4,90 |
| 1005 | Blauer Zweigelt Minibar 0,25 | 0,25 | 1,70 |
SÜDTIROL-ITALIEN
| 1103 | Südtiroler Edelvernatsch DOC | 1,00 | 5,10 | |
| 1210 | Monteverdi Nero d’Avola Sicilia IGT | 1,50 | 7,70 | |
| 1203 | Chianti Bonacchi, DOCG | 1,50 | 9,00 | |
| 1205 | Lambrusco DOC amabile PELLERANO | 1,50 | 5,00 | |
| 1204 | Villa Cervia Montepulciano Abruzzo | 1,00 | 5,00 |
SAISONALE PRODUKTE
| 1902 | Roter Glühwein | 1,00 | 2,60 | |
| 1903 | Glühmost | 1,00 | 2,50 | |
| 6300 | Kinderpunsch | 10,00 | 21,10 | |
| 8005 | Jagertee trinkfertig | 1,00 | 5,00 | |
| 8007 | Heidelbeerpunsch 30%Vol (Konzentrat 1 + 3) | 10,00 | 47,50 |
Offene Weine - Weisswein
KARL BREGENZER
| 3001 | Grüner Veltliner Landwein | 1,00 | 3,90 |
WINZER KREMS
| 3002 | Heuriger Grüner Veltliner LW | 1,00 | 2010 | 3,80 |
| 3003 | Weinzierl Grüner Veltliner QW | 1,00 | 4,60 | |
| 3003 | Grüner Veltliner Minibar 0,25 | 0,25 | 1,70 | |
| 3004 | Senftenberger Rheinriesling | 1,00 | 5,9 | |
| 3005 | Winzerbraut Riesling x Sylvaner | 1,00 | 4,30 | |
| 3007 | Rose Passione QW | 1,00 | 4,30 | |
| 3008 | Nussdorfer Grüner Veltliner QW | 1,00 | 4,60 | |
| 3009 | Kremser Sandgrube Grüner Veltliner QW | 1,00 | 5,10 | |
| 3010 | Welschriesling QW | 1,00 | 4,30 |
WEINGUT HUTTER, MAUTERN
| 3061 | Wachauer Veltliner QW | 1,00 | 2010 | 5,10 |
ITALIEN
| 3201 | Pinot Grigio delle Dolomiti IGT | 1,50 | 8,30 |