Österreich
WEINGUT HUTTER, MAUTERN, WACHAU
| 4061 | Steinfeder Veltliner | 2010 | 6,90 | |
| 4065 | Federspiel Veltliner Alte Point | 2010 | 8,20 | |
| 4064 | Eiswein Grauer Burgunder | 0,37 | 2005 | 18,10 |
WEINGUT JOHANN DONABAUM, SPITZ, WACHAU
| 4041 | Federspiel Veltliner Spitzer Point | Dreh | 2009 | 10,40 |
| 4042 | Smaragd Veltliner Thal Wachau | 2009 | 14,40 | |
| 4043 | Smaragd Veltliner Spitzer Point | 2009 | 19,70 | |
| 4045 | Federspiel Riesling Bergterrassen | Dreh | 2008 | 11,50 |
| 4046 | Smaragd Riesling Offenberg | 2008 | 23,60 | |
| 4047 | Riesling Offenberg Reserve lieblich | 2007 | 24,90 | |
| 4040 | Smaragd Neuburger Spitzer Birn | 2009 | 19,70 |
WINZER KREMS, KREMS, KREMSTAL
| 4008 | Kremser Sandgrube Veltliner | 2009 | 5,50 | |
| 4009 | Kellermeister Privat Goldberg Veltliner | 2009 | 7,80 | |
| 4010 | Kellermeister Privat Kremsleiten Riesling | 2009 | 8,60 | |
| 4011 | Kellermeister Privat Chardonnay | 2009 | 8,80 | |
| 4012 | Kremser Pfaffenberg Riesling | 2009 | 14,30 | |
| 2001 | Kellermeister Privat St. Laurent | 2009 | 8,80 | |
| 2002 | Kellermeister Privat Zweigelt | 2009 | 8,10 | |
| 2005 | St. Severin Zweigelt | 2009 | 5,50 | |
| 2005 | St. Severin Zweigelt | 0,37 | 2009 | 2,80 |
WEINGUT BUCHEGGER, DROSS, KREMSTAL
| 4161 | Grüner Veltliner Holzgasse | Dreh | 2010 | 7,80 |
| 4162 | Grüner Veltliner Gebling | Dreh | 2010 | 9,50 |
| 4163 | Grüner Veltliner Pfarrweingarten | Dreh | 2008 | 14,70 |
| 4164 | Grüner Veltliner Reserve Leopold | Dreh | 2007 | 19,70 |
| 4168 | Chardonnay Reserve | Dreh | 2009 | 11,70 |
| 4165 | Riesling Lössterrassen | Dreh | 2010 | 9,50 |
| 4166 | Riesling Moosburgerin | Dreh | 2008 | 21,00 |
WEINGUT GEYERHOF, ILSE MAIER, FURTH, KREMSTAL
| 4015 | Grüner Veltliner Hoher Rain | 2010 | 10,30 | |
| 4016 | Riesling Johannisberg Reserve | 2009 | 13,50 | |
| 4018 | Grüner Veltliner Steinleiten | 2010 | 17,70 | |
| 4017 | Riesling Goldberg | 2010 | 19,90 | |
| 2015 | Zweigelt Ried Richtern | 2006 | 9,60 |
WEINGUT JURTSCHITSCH, LANGENLOIS, KAMPTAL
| 4075 | Grüve | Dreh | 2010 | 7,70 |
| 2071 | Sonnhof Rotspon (BB, Zw) | 2008 | 14,30 | |
| 2072 | Rotspon Reserve (BB, CS, Zw) | 2002 | 20,20 |
WEINGUT DOLLE, STRASS, KAMPTAL
| 4103 | Weissburgunder | 2009 | 9,20 | |
| 4109 | Grüner Veltliner Senior | 2007 | 13,50 | |
| 2101 | Blauburger | 2007 | 7,30 | |
| 2102 | Zweigelt | 2007 | 8,80 | |
| 2102 | Zweigelt | 0,37 | 2003 | 4,60 |
| 2103 | Cuvee Annee (CS, BB, ZW) | 2005 | 14,40 | |
| 4101 | Dolle Zweigelt Rose | 2009 | 7,30 |
WEINGUT WILLI BRÜNDLMAYER, LANGENLOIS, KAMPTAL
| 4093 | Grüner Veltliner Berg-Vogelsang | 2010 | 13,90 | |
| 4092 | Riesling Zöbinger Heiligenstein | 2009 | 18,70 | |
| 2091 | Langenloiser Dechant (BB, M) | 2004 | 16,40 | |
| 2092 | St.Laurent, Ried Ladner | 2004 | 14,30 |
WEINGUT MEHOFER, NEUDEGG AM WAGRAM, DONAULAND
WEINGUT HAINDL-ERLACHER, WOLKERSDORF, WEINVIERTEL
| 4211 | Grüner Veltliner Stixenkräuter | 2010 | 7,30 | |
| 4212 | Rose vom Zweigelt | 2010 | 6,90 | |
| 2130 | Zweigelt Ochsleiten | 2007 | 8,30 |









