Frankreich
LA SAUVAGEONNE, LANGUEDOC
| 2633 | Les Ruffes | 2006 | 7,70 | |
| 2630 | Pica Broca (Syrah-Grenache) | 2005 | 9,80 | |
| 2631 | La Sauvageonne rouge (M, CS, CF) | 2005 | 13,90 | |
| 2632 | Puech de Glen (Syrah-Grenache) | 2005 | 18,90 |
VILLA SYMPOSIA, ASPIRAN, LANGUEDOC
| 2650 | Equilibre (Sy, Car, Gren) | 2006 | 15,60 | |
| 2651 | l’Origine (Sy) | 2006 | 35,00 |
DOMAINE DE POUJOL, VAILHAQUES, LANGUEDOC
| 4641 | Rosee Coteaux du Languedoc | 2009 | 7,40 | |
| 2640 | La Boite Noir (Cabernet, Carignan, Merlot) | 5Lt BiB | 2007 | 23,10 |
| 2641 | Jazz rouge (Carignan, Cinsault, Gre, Sy, Mourvedre) | 2006 | 7,40 | |
| 2642 | Podio Alto rouge (Syrah, Mouverdre, Grenache) | 2008 | 11,40 |
DOMAINE MATASSA, CALCES, COTES CATALANES
| 4661 | Cuvee Marguerite (Muscat, Viognier) | 2007 | 26,30 | |
| 4662 | Matassa blanc (Grenache blanc & gris) | 2007 | 38,10 | |
| 2661 | Matassa rouge (Carignan) | 2006 | 42,20 |
DOMAINE RIBERACH, BELESTE, COTES CATALANES
| 4671 | Synthese (Carignan, Syrah, Grenache) | 2006 | 19,10 | |
| 4672 | Antithese (Syrah) | 2006 | 23,10 | |
| 4673 | These (Grenache, Syrah, Carignan) | 2006 | 28,50 | |
| 4674 | Hypothese (Carignan) | 2005 | 43,60 |
COTES DU RHONE
| 2601 | Cotes du Rhone “Parallele 45”, P. Jaboulet | 2008 | 9,10 | |
| 2602 | Chateauneuf du Pape Les Cedres, P. Jaboulet | 2007 | 27,60 |
PROVENCE – LANGUEDOC
| 4607 | Rosee St. Tropez | 2009 | 7,80 |
LOIRE
| 4602 | Sancerre, Comte Lafond | 2007 | 22,00 | |
| 4603 | Baron de Ladoucette Pouilly Fume | 2007 | 24,90 |
BURGUND – BEAUJOLAIS
| 4609 | Regnard Chablis | 2008 | 19,40 | |
| 4610 | Regnard Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2002 | 27,70 | |
| 4613 | Latour Meursault Chateau Blagny 1er cru | 2006 | 39,50 | |
| 2603 | Georges Dubeouf, Beaujolais Villages | 2009 | 9,00 | |
| 2604 | Georges Dubeouf Fleurie | 2007 | 11,70 | |
| 2605 | Bourgogne Cuvee Latour | 2008 | 12,10 |
BORDEAUX
| 2622 | Chateau Poujeaux, Cru Bourgeois, Moulis | 2002 | 28,00 | |
| 2614 | Chateau Peyre Lebade, Medoc Cru Bourgeois | 2007 | 17,20 | |
| 2617 | Chateau Haut Plantey, St. Emilion GC | 2004 | 20,50 |


